30
| $ USD | € EURO | Дата | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 06.02.2012 | ||||
| 04.02.2012 | ||||
| 03.02.2012 | ||||
| 02.02.2012 | ||||
| 01.02.2012 | ||||
| 01.02.2012 | ||||
| 31.01.2012 | ||||
| 30.01.2012 | ||||
| 28.01.2012 | ||||
| 27.01.2012 | ||||
| 26.01.2012 | ||||
| 25.01.2012 | ||||
| 24.01.2012 | ||||
| 23.01.2012 | ||||
| 21.01.2012 | ||||
| 20.01.2012 | ||||
| 19.01.2012 | ||||
| 18.01.2012 | ||||
| 17.01.2012 | ||||
| 16.01.2012 | ||||
| 14.01.2012 | ||||
| 13.01.2012 | ||||
| 12.01.2012 | ||||
| 11.01.2012 | ||||
| 10.01.2012 | ||||
| 09.01.2012 | ||||
| 06.01.2012 | ||||
| 31.12.2011 | ||||
| 30.12.2011 | ||||
| 29.12.2011 | ||||


