30
| $ USD | € EURO | Дата | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 03.09.2010 | ||||
| 02.09.2010 | ||||
| 01.09.2010 | ||||
| 31.08.2010 | ||||
| 30.08.2010 | ||||
| 29.08.2010 | ||||
| 28.08.2010 | ||||
| 27.08.2010 | ||||
| 26.08.2010 | ||||
| 25.08.2010 | ||||
| 24.08.2010 | ||||
| 23.08.2010 | ||||
| 22.08.2010 | ||||
| 21.08.2010 | ||||
| 20.08.2010 | ||||
| 19.08.2010 | ||||
| 18.08.2010 | ||||
| 17.08.2010 | ||||
| 16.08.2010 | ||||
| 15.08.2010 | ||||
| 14.08.2010 | ||||
| 13.08.2010 | ||||
| 12.08.2010 | ||||
| 11.08.2010 | ||||
| 10.08.2010 | ||||
| 09.08.2010 | ||||
| 08.08.2010 | ||||
| 07.08.2010 | ||||
| 06.08.2010 | ||||
| 05.08.2010 | ||||


